Les cours Cpor sont fournis tous les jours vers 13h,la cotation internationale est actualisée toutes les 15 minutes.
27 January 2023 À 06H20
1 EUR = 3.4002 SAR 100 SAR = 29.4100 EUR
1 EUR = 17.3913 ZAR 100 ZAR = 5.7500 EUR
1 EUR = 0.3152 BHD 100 BHD = 317.2300 EUR
1 EUR = 786.7821 CLP 10000 CLP = 12.7100 EUR
1 EUR = 6.9735 CNY 50 CNY = 7.1700 EUR
1 EUR = 3.7594 AED 50 AED = 13.3000 EUR
1 EUR = 362.0565 HUF 5000 HUF = 13.8100 EUR
1 EUR = 44.9640 MUR 500 MUR = 11.1200 EUR
1 EUR = 79.1766 INR 1000 INR = 12.6300 EUR
1 EUR = 142.6534 ISK 1000 ISK = 7.0100 EUR
1 EUR = 3.4965 ILS 50 ILS = 14.3000 EUR
1 EUR = 4.2589 MYR 50 MYR = 11.7400 EUR
1 EUR = 9.4877 MAD 50 MAD = 5.2700 EUR
1 EUR = 19.1939 MXN 100 MXN = 5.2100 EUR
1 EUR = 1.5366 NZD 50 NZD = 32.5400 EUR
1 EUR = 3.9216 PEN 50 PEN = 12.7500 EUR
1 EUR = 52.3013 PHP 500 PHP = 9.5600 EUR
1 EUR = 4.3215 PLN 100 PLN = 23.1400 EUR
1 EUR = 21.2766 CZK 100 CZK = 4.7000 EUR
1 EUR = 67.0241 RUB 500 RUB = 7.4600 EUR
1 EUR = 29.4118 TWD 100 TWD = 3.4000 EUR
1 EUR = 31.9081 THB 500 THB = 15.6700 EUR
1 EUR = 15.2439 TRY 50 TRY = 3.2800 EUR
1 EUR = 20790.0208 VND 100000 VND = 4.8100 EUR
1 EUR = 1128.6682 KRW 5000 KRW = 4.4300 EUR
1 EUR = 6.9156 HRK 50 HRK = 7.2300 EUR
PARIS 15ème
17 rue Cambronne, 75015 Paris
Ouverture : 9h30 - 18h00
Tel: 01 83 62 22 22
VINCENNES
32 Avenue du Château, 94300 Vincennes
Tel: 01 84 23 19 19