Les cours Cpor sont fournis tous les jours vers 13h,la cotation internationale est actualisée toutes les 15 minutes.
2 June 2023 À 21H20
1 EUR = 3.3478 SAR 100 SAR = 29.8700 EUR
1 EUR = 19.3798 ZAR 100 ZAR = 5.1600 EUR
1 EUR = 0.3107 BHD 100 BHD = 321.8600 EUR
1 EUR = 773.3952 CLP 10000 CLP = 12.9300 EUR
1 EUR = 7.1839 CNY 50 CNY = 6.9600 EUR
1 EUR = 3.7064 AED 50 AED = 13.4900 EUR
1 EUR = 344.8276 HUF 5000 HUF = 14.5000 EUR
1 EUR = 44.6828 MUR 500 MUR = 11.1900 EUR
1 EUR = 78.8022 INR 1000 INR = 12.6900 EUR
1 EUR = 137.7410 ISK 1000 ISK = 7.2600 EUR
1 EUR = 3.7879 ILS 50 ILS = 13.2000 EUR
1 EUR = 4.5331 MYR 50 MYR = 11.0300 EUR
1 EUR = 9.3985 MAD 50 MAD = 5.3200 EUR
1 EUR = 17.6367 MXN 100 MXN = 5.6700 EUR
1 EUR = 1.6207 NZD 50 NZD = 30.8500 EUR
1 EUR = 3.6470 PEN 50 PEN = 13.7100 EUR
1 EUR = 53.1350 PHP 500 PHP = 9.4100 EUR
1 EUR = 4.1203 PLN 100 PLN = 24.2700 EUR
1 EUR = 21.0970 CZK 100 CZK = 4.7400 EUR
1 EUR = 77.2798 RUB 500 RUB = 6.4700 EUR
1 EUR = 29.3255 TWD 100 TWD = 3.4100 EUR
1 EUR = 33.2668 THB 500 THB = 15.0300 EUR
1 EUR = 16.7785 TRY 50 TRY = 2.9800 EUR
1 EUR = 20790.0208 VND 100000 VND = 4.8100 EUR
1 EUR = 1179.2453 KRW 5000 KRW = 4.2400 EUR
1 EUR = 6.9156 HRK 50 HRK = 7.2300 EUR
PARIS 15ème
17 rue Cambronne, 75015 Paris
Ouverture : 9h30 - 18h00
Tel: 01 83 62 22 22
VINCENNES
32 Avenue du Château, 94300 Vincennes
Tel: 01 84 23 19 19